CLIC SUL'IMMAGINE PER APRIRE IL SITO
|
Circolare gestione casi Covid del 28.10.2020 Nota tecnica | [ ] | 940 kB |
Distribuzione mascherine e gel | [ ] | 0.2 kB |
Domande e risposte | [ ] | 0.2 kB |
Indicazioni sanitarie | [ ] | 0.2 kB |
m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001934.26-10-2020Indicazioni operative DDI.p | [ ] | 409 kB |
Documenti Ministeriali | [ ] | 0.2 kB |
Screening sierologico | [ ] | 0.2 kB |
Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico, per cui le informazioni raccolte non saranno utilizzate per finalità commerciali nè comunicate a terze parti. Potrebbero essere presenti collegamenti esterni (esempio social, youtube, maps) per le cui policy si rimanda ai portali collegati, in quanto tali cookie non vengono trattati da questo sito.