Articoli vari
pagina aggiornata 09 ottobre 2023
Orario Secondaria 2023/24
SECONDARIA
Dal 2 ottobre e fino all’avvio del servizio mensa (solo per il plesso di Aieta e 2a San Nicola Arcella)
Praia A Mare dalle 8.15 alle 14.15
San Nicola Arcella dalle 8.15 alle 14.15
Aieta dalle 8.20 alle 14.20
SABATO LIBERO
Con l’avvio del servizio mensa (solo per il plesso di Aieta e la classe 2a San Nicola Arcella)
Aieta martedì e giovedì dalle 8.20 alle 14.20
Lunedì, Mercoledi e Venerdì dalle 8.20 alle 16.20
San Nicola Arcella martedì e giovedì dalle 8.15 alle 14.15
Lunedì, Mercoledi e Venerdì dalle 8.15 alle 16.15
SABATO LIBERO
orario 2022-2023
Scuola dell'infanzia orari uguali per tutti i plessi di Praja a Mare, Ajeta e San Nicola Arcella
8.30 - 13.30 senza ristorazione -
8.00 - 16.00 con servizio mensa
Scuola primaria - Settimana corta in tutti i plessi (27 ore)
Praia a Mare e San Nicola Arcella
Entrata dal lunedì al venerdi: ore 8.00
Uscita dal lunedì al giovedì: Classi I-II-III-IV ore 13.30 - Classe V alle 14.00
Uscita venerdì: Tutte le classi ore 13.00
Plesso Primaria Aieta
Dal Lunedì al venerdì: Entrata Ore 8,30 -
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì - Uscita Ore 13,30
Uscita giovedì 15,30
Secondaria
San Nicola Arcella e Aieta dalle 8.20 alle 16.20 (Lunedì - Mercoledì e Venerdì),
Martedì e giovedì dalle 8.20 alle 14.20 - Sabato libero
Praia dal lunedì al Venerdì dalle 8.10 alle 14.10 - Sabato libero
Cookie policy
Si rende noto che il presente documento rappresenta la Cookie Policy di questo sito aggiornata alle nuove Linee Guida per l’uso dei cookie, approvate dall’Autorità Garante italiana (Garante privacy) il 10 luglio 2021.
Uso dei cookie
Il presente sito web utilizza solo cookie tecnici e di analytics prima parte per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per l’utenza che visiona le relative pagine. Gli utenti che visionano il Sito vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. In linea generale, indipendentemente dai cookie utilizzati da questo sito, ne esistono diversi tipi, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
I cookie utilizzati da questo sito permettono di:
- memorizzare le preferenze inserite;
- evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita;
- analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti per ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i servizi offerti.
Tipologie di Cookie presenti
Cookie tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Vengono utilizzati solo cookie di sessione, che vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso (il loro impiego non necessita l’acquisizione del consenso dell’interessato).
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Il dominio userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche e non prevedono la possibilità della diretta individuazione dell’interessato. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza al fine di calcolare la media generale delle visite periodiche e statistiche in forma aggregata (il loro impiego non necessita l’acquisizione del consenso dell’interessato).
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie, se attiva, integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito, pertanto si rimanda alle policy di tali servizi per analizzarne i dati trattati che non vengono gestiti dal presente dominio.
Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web, a canali social, a mappe di google o video esterni (es. youtube) che dispongono di una propria informativa sulla privacy/cookie (ai quali si rimanda per approfondimenti) che può essere diversa da quella adottata dal presente sito. Questo sito non effettua la gestione di tali (eventuali) cookie e il Titolare non ne tratta le relative informazioni.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Se si desidera approfondire le modalità con cui il browser memorizza i cookies durante la navigazione, invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori.
Privacy policy
L’informativa di Privacy policy per i navigatori del sito, resa ai dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, è consultabile nella sezione Privacy del presente sito web. L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
Bilancio e RENDICONTAZIONE SOCIALE
PdM - PIANO DI MIGLIORAMENTO
PdM - Piano di Miglioramento 2022/25 giugno 2022
PdM - Rapporto stato di avanzamento del PdM giugno 2021
PdM - Piano di Miglioramento 2018/19 ottobre 2019
PdM - Piano di Miglioramento 2016/19 marzo 2019v4
PdM - Piano di Miglioramento 2016/19 20 aprile 18
PdM - Piano di Miglioramento 2016/19 agg. genn.2018
PdM - Piano di Miglioramento 2016/19 agg. ott. 2017 pdf
PdM - Piano di Miglioramento 2016/19 agg. Ott. 2016
PdM - Piano di Miglioramento 2015/16
.
RAV - Questionario Rapporto di Autovalutazione 2022
RAV - Rapporto di AUtovalutazione 2018/19
RAV - Rapporto di Autovalutazione 2017/18
RAV - Confronto 2014/15-2016/17
RAV - Rapporto di Autovalutazione 2016/17
RAV - Rapporto di Autovalutazione 2014/15
CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE
Certificazione delle competenze DM 742 e allegati
Questionario Rilevazione Adozione Sperimentale Certificazione Competenze -2016/17 -Terza annualità
Certificazione Competenze Infanzia 2016/17
Nuovi modelli Certificazione Competenze 2016/17 e normativa
Certificazione Competenze Informativa alle famiglie 2015/17
INVALSI - REPORT D'ISTITUTO
Report d'Istituto 2022/23 - Rilevazione apprendimenti e Prova Nazionale 2021/22
Report d'Istituto 2021/22 - Rilevazione apprendimenti e Prova Nazionale 2020/21
Report d'Istituto 2020/21 - Nessuna rilevazione nell'anno 2019/20
Report d'Istituto 2019/20 - Rilevazione apprendimenti e Prova Nazionale 2018/19
Report d'Istituto 2018/19 - Rilevazione apprendimenti e Prova Nazionale 2017/18
Report d'Istituto 2017/18 - Rilevazione apprendimenti e Prova Nazionale 2016/17
Report d'Istituto 2016/17 - Rilevazione apprendimenti e Prova Nazionale 2015/16
RidurreFenomenoCheatingCirc_Reg_MIUR.AOODRCAL.0012633.09-08-2016
Report d'Istituto 2015/16 - Rilevazione apprendimenti e Prova Nazionale 2014/15
Report d'Istituto 2014/15 - Rilevazione apprendimenti e Prova Nazionale 2013/14
Questionari gradimento 2021/22 - Alunni - Genitori - Docenti - ATA
Monitoraggio Progetti d'istituto PTOF 2021/22 Docenti
Questionari gradimento 2020/21 - Alunni - Genitori - Docenti - ATA
Questionario di gradimento 2019/20 - Alunni - Docenti - Genitori - ATA e progetti
Questionario di gradimento 2018/19 - Alunni - Genitori - Docenti - ATA
Monitoraggio Progetti d'Istituto PTOF 2018 Alunni - Genitori -Docenti
Questionario di gradimento 2017 - Alunni - Genitori - Docenti - ATA
Monitoraggio Progetti d'Istituto PTOF 2017 - Alunni - Docenti
Questionario di gradimento 2016 - Alunni - Genitori - Docenti - ATA
Monitoraggio Progetti d'Istituto PTOF 2016 - Alunni - Docenti
Questionario di gradimento 2015 - Alunni - Genitori - Docenti
QUESTIONARIO INVALSI Dirigente Scolastico
Questionario scuola INVALSI I Ciclo 2017
Questionario scuola INVALSI I Ciclo 2015
esperienza CAF
Rapporto Autovalutazione CAF 2012/13
ALBO FORNITORI
ISCRITTI A: CARTA CANCELLERIA E STAMPATI |
Ragione Sociale | Partita IVA | Indirizzo | PEC |
QUEEN MEC SRL | 03394891216 | VIA CORSO GARIBALDI 162 - NAPOLI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
PUBBLITURCO SRL | 03347030789 | VIA G. SAPETO SNC - RENDE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
INFORMATICA E DIDATTICA | 01652870781 | VIA DOGANA 295 - AMANTEA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
VEMAR DI VENTRE ANTONELLO & C. SAS | 00825000763 | VIA G. FORTUNATO N. 59/61 - PATERNO DI LUCANIA - PZ | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
COMPUTER SERVICE SNC DI BRANCATI E VADALA' | 00974070807 | VIA GEBBIONE A MARE N. 23 - REGGIO CALABRIA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SERIGRAFIA FORTINO DI FORTINO ALFREDO | 02439680782 | VIA VARRONCELLO N. 34 - CASTIGLIONE COSENTINO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
INTEC srls | 03401510833 | Via Pirroccio snc Capri Leone (ME) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
ISCRITTI A: ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE |
Ragione Sociale | Partita IVA | Indirizzo | PEC |
PUBBLITURCO SRL | 03347030789 | VIA G. SAPETO SNC - RENDE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
... | ... | ... | ... |
ISCRITTI A: MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE |
Ragione Sociale | Partita IVA | Indirizzo | PEC |
QUEEN MAC SRL | 03394891216 | VIA CORSO GARIBALDI 162 - NAPOLI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
INFORMATICA E DIDATTICA | 01652870781 | VIA DOGANA 295 - AMANTEA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
GS SISTEMI SRL | 01885880789 | VIA PIGAFETTA C.DA CONCIO STOCCHI N. 12 - RENDE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
PC STORE DI ADDUCI ANDREA |
02142130786 DDCNDR73B11G975Q |
VIA T. CAMPANELLA - SCALEA - CS | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
ABINTRAX SRL |
0918579357 |
VIA MARINA DEL MONDO N. 62 - BARI |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
FOR OFFICE MEDIA SRL |
01799040785 |
VIALE COSMAI N. 19/21 - COSENZA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
IMAS SRL | 03392910786 | VIA DEI FIORI N. 3 - SAN GIOVANNI IN FIORE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
COLLINI CONSULTING SAS | 03187460401 | VIA CERVESE 1424 - CESENA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
ECOSERVICE | 01242120432 | VIA DIEGO GUBINELLI N. 19/21 - MATELICA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
DLI SRL | 02206760601 | VIA LANDOLFI N. 204/A - FROSINONE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
VGS SERVICE DI NICOLA VICECONTI | 01785380765 | VIA M. MAROTTA N. 12 - TRECCHINA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
PFX SOLUTION DI IORIO PIERFRANCESCO | 01752400760 | P.ZZA A. CASALINI N. 22 - LAGONEGRO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
FOCELDA SPA | 01388761213 | VIA NAPOLI - CASALNUOVO - NA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
C2 SRL | 01121130197 | VIA FERRARONI N. 9 - CREMONA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
COMPULAB SRL | 02157890720 | VIA NAPOLI 363/G - BARI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SIAD SRL | 01909640714 | VIA G. BATTISTA VICO N. 7 - SAN SEVERO - FG | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
ML SYSTEMS SRL | 06190970829 | VIA CESAREO N. 56 - PALERMO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CRISTIANI SRL | 01688600186 | VIA ALLEA N. 39 - STRADELLA PV | cQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CALIO' INFORMATICA | 01558670780 | VIA VENEZIA N. 24- RENDE -CS | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CHIANELLO COPIERS SAS | 01323570786 | VIA DELLA CIVILTA' N. 10 - PAOLA -CS | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
ESPOSITO ROBERTO ASSISTENZA E VENDITA INFORMATICA | 03447950787 | VIA BELLINI - PRAIA A MARE - CS | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
INTEC srls | 03401510833 | Via Pirroccio snc Capri Leone (ME) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Service four Office di Cecere A. | Via Fiume Lao Scalea (CS) |
ISCRITTI A: MEDICINALI MATERIALE SANITARIO E IGIENICO |
Ragione Sociale | Partita IVA | Indirizzo | PEC |
QUEEN MAC SRL | 03394891216 | VIA CORSO GARIBALDI 162 - NAPOLI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
H-SERVICE SRL | 09569221006 | VIA SS SANNITICA KM 21-100 - MARCIANISE - CE - | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
AGMA SNC DI ALFONSO MARTINO | 00901180802 | ZONA INDUSTRIALE PRIMA SNC - GIOIA TAURO - RC | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CANTELLO SRL | 04610760011 | VIA VENARIA N. 46 - TORINO | cQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
VALENTE SRL | 03352150787 | C.DA PIETRAROSSA - DIAMANTE | vQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
ECOBOLLE | 03494280617 | VIA TESCIONE N. 10 - CASAGIOVE -CE | eQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
ISCRITTI A: CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE - ENTRO 100 KM DALLA SEDE SCOLASTICA |
Ragione Sociale | Partita IVA | Indirizzo | PEC |
INFORMATICA E DIDATTICA | 01652870781 | VIA DOGANA 295 - AMANTEA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
FOR OFFICE MEDIA SRL |
01799040785 |
VIALE COSMAI N. 19/21 - COSENZA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
IMAS SRL | 03392910786 | VIA DEI FIORI N. 3 - SAN GIOVANNI IN FIORE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
GS SISTEMI SRL | 01885880789 | VIA PIGAFETTA C.DA CONCIO STOCCHI N. 12 - RENDE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CHIANELLO COPIERS SAS | 01323570786 | VIA DELLA CIVILTA' N. 10 - PAOLA -CS | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
ESPOSITO ROBERTO ASSISTENZA E VENDITA INFORMATICA | 03447950787 | VIA BELLINI - PRAIA A MARE - CS | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Service four Office di Cecere A | Via Fiume Lao Scalea |
ISCRITTI A: SERVIZIO TRASPORTO PER VISITE ISTRUZIONE E ATTIVITA' INTEGRATIVE - ENTRO 100 KM DALLA SEDE SCOLASTICA |
Ragione Sociale | Partita IVA | Indirizzo | PEC |
NOVOSUD SRL | 0137537072 | VIA MAREA N. 3 - LAGONEGRO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
LUSITALIA VIAGGI | 01258720786 | VIA RICUCCI N. 10 - CETRARO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
BARILARO & AVOLIO VIAGGI SRLS | 03420580783 | VIA POLICARETTI N. 10 - FAGNANO CASTELLO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
FRANCESCO PERRONE SRL | 00440330785 | VIA CESARE BATTISTI N. 82 - FAGNANO CASTELLO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
AUTONOLEGGIO RITONDALE | 03021030782 | VARIANTE SS 18 IV TRAV. - GRISOLIA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CALABRIA TRAVEL SRL | 03475500785 | VIA L. ARIOSTO - MORMANNO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
AD MAIORA Agenzia di Viaggi & Tour Operator | 03475500785 | Corso Municipale 79 Mormanno (CS) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
ROCCO AUTOLINEE SRL | 01680920764 | Via Marea n. 6 85042 Lagonegro | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
HAPPY TRAVEL | 03286110782 |
Via Arabia 44 87100 Cosenza |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Doraemon Tursmo | 03536450780 |
Via Sesti n. 33 87100 Cosenza |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
ISCRITTI A: ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE |
Ragione Sociale | Partita IVA | Indirizzo | PEC |
TOP CLASS SRL | 02367720782 | VIA KENNEDY 59/V - RENDE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
PALMA NANA SOC. COOP. | 03038980821 | VIA CALTANISSETTA 2/B - PALERMO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CHRIS TOUR SRL | 03637090618 | VIA NAPOLI 158 - VAIRANO SCALO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
AUSONIAVIAGGI SRL | 03813430828 | VIA G. DAITA N. 66 - PALERMO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO | 06145310824 | VIA MALASPINA N. 27 - PALERMO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
GGALLERY SRL | 07050810154 | P.ZZA SICILIA N. 6 - MILANO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
GRIMALDI GROUP SPA | 00117240820 | VIA EMERICO AMARI N. 8 - PALERMO | grimaldicompagniadi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
NOVOSUD SRL | 01375370762 | VIA MAREA N. 3 - LAGONEGRO - PZ | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
GANIMEDE VIAGGI SRL | 06072231217 | VIA RESICCO - PIMONTE -NA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
IL TUAREG SRL | 04168670828 | VIA G. ZAPPALA' N. 26 - PALERMO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
HERACLEA TRAVEL SRL | 00359990777 | VIA BOLOGNA SN C/O TERMINAL BUS EGEO - POLICORO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
VOLVENDO TOUR OPERATOR | 02659560789 | VIA BENEDETTO CROCE N. 9 - DIAMANTE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SALE SRL | 04017960404 | VIA GRASSI N. 13 - RIMINI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SYNAPSES SRL | SM18990 | VIA PALMA IL GIOVANE N. 21 - SAN MARINO - RSM | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
LUSITALIA VIAGGI | 01258720786 | VIA RICUCCI N. 10 - CETRARO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
IBISCO GROUP SRLS |
03280750799 GRCFNC93L21C352J |
VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA SNC - 88050 SELLIA MARINA - CZ | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CONCA D'ORO VIAGGI SRL |
02461530822 |
P.ZZA INDIPENDENZA N. 41 - 90129 PALERMO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
AGENZIA VIAGGI BINARIO 73 |
03415430788I |
VIA STAZIONE N. 20 - PRAIA A MARE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
I VIAGGI DELL'ARCA SOC. CONSORTILE A R.L. |
03394990786 |
VIA G. MATTEOTTI 22 - SCALEA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
VIAGGILAB DI DAVILA SORRENTINO |
03139690782 |
VIA NUOVA DEL PORTO N. 21 - PAOLA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SI TRAVEL NETWORK SRL |
02643930429 |
VIA MATTEOTTI N. 5/6 - COSENZA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
S & S TRAVEL SRL THURIANA VIAGGI |
03279810786 |
VIA MAGNA GRECIA N. 29 - TERRANOVA DA SIBARI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SVETATOUR SaS | 02460100643 | VIA ROMA N. 5 - BAIANO -AV | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
VIAGGI IN ...ALTALENA DI BIANCA PALOMBO | 06782950635 | VIA DUOMO N. 178 - NAPOLI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
IPPARI TRAVEL DI CIACCIO GIOVANNI | 00224720888 | VIA N. BIXIO N. 267 - VITTORIA -RG- | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CONCA D'ORO VIAGGI SRL | 02461530822 | PIAZZA INDIPENDENZA N. 41 - PALERMO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
PLATYPLUS TOUR SRL | 05890651218 | VIA PENDIO DEL GELSO N. 10 - BARANO D'ISCHIA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
FRANCESCO PERRONE SRL | 00440330785 | VIA CESARE BATTISTI N. 82 - FAGNANO CASTELLO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
HOLLY TOUR SRL | 02314700747 | VIA PODGORA N. 38 - BARI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CALABRIA TRAVEL SRL | 03475500785 | VIA L. ARIOSTO - MORMANNO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
ACE TOUR SM SRL | SM23677 | VIA CONSIGLIO DEI SESSANTA - DOGANA - REPUBBLICA DI SAN MARINO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
TRAVELBUY ITALIA SRL | 09826681000 | PIAZZA MATTEOTTI N. 22 - MARINO (RM) | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
TRAVEL TALES DI IUSI ALESSANDRO | SIULSN84T26D086X | VIA L. DA VINCI - RENDE -CS | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
COMPETITION TRAVEL SRL | 04617111002 | VIA E. COSTANZI N. 61 - ROMA |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
THEMA VIAGGI SRL | 01023930421 | V.le del Lavoro, 22 - JESI -AN |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
INTER STUDIO VIAGGI SPA | 04224530156 | VIA ABBADESSE N. 38 - MILANO |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CALABRIA TRAVEL SRL | 03475500785 | VIA ARIOSTO - MORMANNO CS |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
MENTOSCA TRAVEL SRLS | 08837481210 | VIA S. D'ACQUISTO, 4 80030 SAN VITALIANO (NA) |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
AD MAIORA AGENZIADI VIAGGI & TOUR OPERATOR | 03475500785 |
CORSO MUNICIPALE 79 MORMANNO (CS) |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Doraemon Turismo Agenzia di Viaggi | 03536450780 |
Via Silvio Sesti n. 33 |
DORAEMONVIAGGI@PEC.IT |
HAPPY TRAVEL VIAGGI E TURISMO |
03286110782 |
Via Arabia 44 87100 Cosenza |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
ISCRITTI A: SERVIZI ASSICURATIVI |
Ragione Sociale | Partita IVA | Indirizzo | PEC |
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SAS | 00565010592 | VIA DEL LIDO N. 106 - LATINA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
ISCRITTI A: SERVIZI VARI |
Ragione Sociale | Partita IVA | Indirizzo | PEC |
PUBBLITURCO SRL | 03347030789 | VIA G. SAPETO SNC - RENDE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
NETWORK PUBBLICITA' SRL | 03048870780 | VIA ALBERTO BRAGLIA 6 - RENDE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SIAD SRL | 01909640714 | VIA GIAN BATTISTA VICO N. 7 - SAN SEVERO -FG | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
IMPRESIT SRL UNIPERSONALE | 02880870783 | VIA GUZZOLINO N. 97 - ROVITO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SYNAPSES SRL | SM18990 | VIA PALMA IL GIOVANE N. 21 - SAN MARINO - RSM | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO | 08425410969 | VIA FARA 19/B - CANONICA D'ADDA -BG | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
VEMAR DI VENTRE ANTONELLO & C. SAS | 00825000763 | VIA G. FORTUNATO N. 59/61 - PATERNO DI LUCANIA - PZ | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SERIGRAFIA FORTINO DI FORTINO ALFREDO | 02439680782 | VIA VARRONCELLO N. 34 - CASTIGLIONE COSENTINO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
MOBILFERRO SRL | 00216580290 | VIA R. SANZIO N. 366 - TRECENTA - ROVIGO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
